地 址:深圳市南山区太子湾大道与商海路的交叉口
电 话:17688895316
类 型:商业综合体
租金均价:69 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 166 ㎡ | 69.0 元/㎡·月 | 11454 元/月 |
| 261 ㎡ | 69.0 元/㎡·月 | 18009 元/月 |
| 332 ㎡ | 69.0 元/㎡·月 | 22908 元/月 |
| 513 ㎡ | 69.0 元/㎡·月 | 35397 元/月 |
| 1196 ㎡ | 69.0 元/㎡·月 | 82524 元/月 |
| 2291 ㎡ | 69.0 元/㎡·月 | 158079 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行