地 址:深圳市南山区太子湾大道与商海路的交叉口
电 话:17688895316
类 型:商业综合体
租金均价:69 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 137 ㎡ | 69.0 元/㎡·月 | 9453 元/月 |
| 200 ㎡ | 69.0 元/㎡·月 | 13800 元/月 |
| 338 ㎡ | 69.0 元/㎡·月 | 23322 元/月 |
| 563 ㎡ | 69.0 元/㎡·月 | 38847 元/月 |
| 1142 ㎡ | 69.0 元/㎡·月 | 78798 元/月 |
| 2176 ㎡ | 69.0 元/㎡·月 | 150144 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行